(単位:円)
| 資産の部 | |||
| 科目名 | 当年度末 | 前年度末 | 増額 | 
| 流動資産 | 67,049,524 | 62,810,470 | 4,239,054 | 
| 固定資産 | 768,823,866 | 791,324,743 | -22,500,877 | 
| 資産の部合計 | 835,873,390 | 854,135,213 | -18,261,823 | 
| 負債の部 | |||
| 科目名 | 当年度末 | 前年度末 | 増額 | 
| 流動負債 | 41,954,699 | 37,484,513 | 4,470,186 | 
| 固定負債 | 128,703,825 | 148,338,050 | -19,634,225 | 
| 負債の部合計 | 170,658,524 | 185,822,563 | -15,164,039 | 
| 純資産の部 | |||
| 基本金 | 73,410,000 | 73,410,000 | 0 | 
| 国庫補助金等特別積立金 | 247,031,503 | 263,226,623 | -16,195,120 | 
| その他の積立金 | 147,372,800 | 139,372,800 | 8,000,000 | 
| 次期繰越活動増減差額 | 197,400,563 | 192,303,227 | 5,097,336 | 
| (うち当期活動増減差額) | 13,097,336 | 7,128,829 | 5,968,507 | 
| 純資産の部合計 | 665,214,866 | 668,312,650 | -3,097,784 | 
| 負債及び純資産の部合計 | 835,873,390 | 854,135,213 | -18,261,823 | 
| 勘定科目 | 決算額 | ||
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 | 老人福祉事業収入 | 81,249,672 | 
| 保育事業収入 | 245,785,640 | ||
| 借入金利息補助金収入 | 551,975 | ||
| 経常経費寄付金収入 | 350,000 | ||
| 受取利息配当金収入 | 49,584 | ||
| その他の収入 | 3,785,333 | ||
| 事業活動収入計(1) | 331,772,204 | ||
| 支 出 | 人件費支出 | 187,987,788 | |
| 事業費支出 | 48,577,263 | ||
| 事務費支出 | 61,907,048 | ||
| 支払利息支出 | 2,833,702 | ||
| 事業活動収入計(2) | 301,305,801 | ||
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 30,466,403 | ||
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 3,765,000 | 
| 施設整備等寄付金収入 | 0 | ||
| 設備資金借入金収入 | 0 | ||
| 施設整備等収入計(4) | 3,765,000 | ||
| 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,300,000 | |
| 固定資産取得支出 | 3,444,760 | ||
| 施設整備等支出計(5) | 23,744,760 | ||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -19,979,760 | ||
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 | 積立資産取崩収入 | 4,480,155 | 
| その他の活動収入計(7) | 4,480,155 | ||
| 支 出 | 積立資産支出 | 13,145,930 | |
| その他の活動支出計(8) | 13,145,930 | ||
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -8,665,775 | ||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) | 1,820,868 | ||
| 前期末支払資金残高(12) | 50,318,957 | ||
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 52,139,825 | ||
(単位:円)
| 勘定科目 | 決算額 | ||
| サ | ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 益 | 老人福祉事業収益 | 81,249,672 | 
| 保育所事業収益 | 245,785,640 | ||
| 経常経費寄付金収益 | 350,000 | ||
| その他の収益 | 1,243,443 | ||
| サービス活動収益計(1) | 328,628,755 | ||
| 費 用 | 人件費 | 190,705,563 | |
| 事業費 | 48,577,263 | ||
| 事務費 | 61,907,048 | ||
| 減価償却費 | 34,611,409 | ||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -16,195,120 | ||
| サービス活動費用計(2) | 319,606,163 | ||
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,022,592 | ||
| サ | ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 551,975 | 
| 受取利息配当金収益 | 49,584 | ||
| その他のサービス活動外収益 | 2,541,890 | ||
| サービス活動外収益計(4) | 3,143,449 | ||
| 費 用 | 支払利息 | 2,833,702 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | ||
| サービス活動外費用計(5) | 2,833,702 | ||
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 309,747 | ||
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,332,339 | ||
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 3,765,000 | 
| 施設整備等寄付金収益 | 0 | ||
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | ||
| 特別収益計(8) | 3,765,000 | ||
| 費 用 | 基本金組入額 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | ||
| 固定資産売却損・処分損 | 3 | ||
| 特別費用計(9) | 3 | ||
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,764,997 | ||
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 13,097,336 | ||
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 192,303,227 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 205,400,563 | ||
| 基本金取崩額(14) | 0 | ||
| その他の積立金取崩額(15) | 1,500,000 | ||
| その他の積立金積立額(16) | 9,500,000 | ||
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 197,400,563 | ||